Клапан прямоугольный двухосный
Чертеж клапана прямоугольного двухосного
Клапаны ПГВУ 296-80 прямоугольные двухосные
Обозначение клапана ПГВУ | Услов.проход Ду | Тип механизма |
01 ПГВУ 296-80 | 600х700 | МЭО(Ф)-40 |
02 ПГВУ 296-80 | 600х800 | МЭО(Ф)-40 |
03 ПГВУ 296-80 | 600х900 | МЭО(Ф)-40 |
04 ПГВУ 296-80 | 700х500 | МЭО(Ф)-40 |
05 ПГВУ 296-80 | 700х700 | МЭО(Ф)-40 |
06 ПГВУ 296-80 | 700х800 | МЭО(Ф)-40 |
07 ПГВУ 296-80 | 800х800 | МЭО(Ф)-40 |
09 ПГВУ 296-80 | 800х1200 | МЭО(Ф)-100 |
10 ПГВУ 296-80 | 800х1600 | МЭО(Ф)-40 |
11 ПГВУ 296-80 | 900х400 | МЭО(Ф)-40 |
12 ПГВУ 296-80 | 900х700 | МЭО(Ф)-100 |
13 ПГВУ 296-80 | 900x1200 | МЭО(Ф)-40 |
14 ПГВУ 296-80 | 1000x600 | МЭО(Ф)-100 |
15 ПГВУ 296-80 | 1000x700 | МЭО(Ф)-100 |
16 ПГВУ 296-80 | 1000x800 | МЭО(Ф)-100 |
18 ПГВУ 296-80 | 1000x1000 | МЭО(Ф)-40 |
ПГВУ 296-80 (прямоугольный двухосный):
Обозначение | Усл. Проход, Ду | L | L1 | L2 | h | Крут. момент на валу клапана, | Масса, кг |
01 ПГВУ 296-80 | 600х700 | 1019 | 719 | 830 | 160 | 31 | 111 |
02 ПГВУ 296-80 | 600х800 | 1119 | 719 | 930 | 160 | 36 | 119 |
03 ПГВУ 296-80 | 600х900 | 1219 | 719 | 1030 | 160 | 41 | 137 |
04 ПГВУ 296-80 | 700х500 | 819 | 822 | 630 | 160 | 26 | 101 |
05 ПГВУ 296-80 | 700х700 | 1019 | 822 | 830 | 160 | 39 | 118 |
06 ПГВУ 296-80 | 700х800 | 1119 | 822 | 930 | 160 | 46 | 137 |
07 ПГВУ 296-80 | 800х800 | 1119 | 923 | 930 | 160 | 53 | 145 |
09 ПГВУ 296-80 | 800х1200 | 1523 | 935 | 1340 | 180 | 83 | 183 |
10 ПГВУ 296-80 | 800х1600 | 1933 | 935 | 1750 | 180 | 113 | 232 |
11 ПГВУ 296-80 | 900х400 | 719 | 1022 | 530 | 160 | 29 | 106 |
12 ПГВУ 296-80 | 900х700 | 1019 | 1022 | 830 | 160 | 56 | 140 |
13 ПГВУ 296-80 | 900х1200 | 1523 | 1034 | 1340 | 180 | 101 | 213 |
14 ПГВУ 296-80 | 1000x600 | 919 | 1119 | 730 | 160 | 53 | 134 |
15 ПГВУ 296-80 | 1000x700 | 1023 | 1131 | 940 | 180 | 61 | 161 |
16 ПГВУ 296-80 | 1000x800 | 1123 | 1131 | 940 | 180 | 73 | 173 |
18 ПГВУ 296-80 | 1000x1000 | 1323 | 1131 | 1140 | 180 | 96 | 208 |
Клапаны пылегазовоздухопроводов прямоугольные двухосные
Обозначение | Условный проход | А | В | L | L1 | L2 | h | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг | Цена руб. (с НДС) |
01ПГВУ296-80 | 600х700 | 590 | 702 | 1018 | 718 | 830 | 160 | 30 | 110 | 13545 |
02ПГВУ296-80 | 600х800 | 590 | 802 | 1118 | 718 | 930 | 160 | 35 | 118 | 14400 |
03ПГВУ296-80 | 600х900 | 590 | 902 | 1218 | 718 | 1030 | 160 | 40 | 136 | 16600 |
04ПГВУ296-80 | 700х500 | 693 | 502 | 818 | 821 | 630 | 160 | 25 | 100 | 12330 |
05ПГВУ296-80 | 700х700 | 693 | 702 | 1018 | 821 | 830 | 160 | 38 | 117 | 14285 |
06ПГВУ296-80 | 700х800 | 693 | 802 | 1118 | 821 | 930 | 160 | 45 | 136 | 16800 |
07ПГВУ296-80 | 800х800 | 794 | 802 | 1118 | 922 | 930 | 160 | 52 | 144 | 17650 |
09ПГВУ296-80 | 800х1200 | 794 | 1200 | 1522 | 934 | 1340 | 180 | 82 | 182 | 21500 |
10ПГВУ296-80 | 800х1600 | 794 | 1610 | 1932 | 934 | 1750 | 180 | 112 | 231 | 26330 |
11ПГВУ296-80 | 900х400 | 893 | 402 | 718 | 1021 | 530 | 160 | 28 | 105 | 12835 |
12ПГВУ296-80 | 900х700 | 893 | 702 | 1018 | 1021 | 830 | 160 | 55 | 139 | 16845 |
13ПГВУ296-80 | 900х1200 | 893 | 1200 | 1522 | 1033 | 1340 | 180 | 100 | 212 | 25850 |
14ПГВУ296-80 | 1000x600 | 990 | 602 | 918 | 1118 | 730 | 160 | 52 | 133 | 15785 |
15ПГВУ296-80 | 1000x700 | 990 | 700 | 1022 | 1130 | 940 | 180 | 60 | 160 | 19530 |
16ПГВУ296-80 | 1000x800 | 990 | 800 | 1122 | 1130 | 940 | 180 | 72 | 172 | 20295 |
18ПГВУ296-80 | 1000x1000 | 990 | 1000 | 1322 | 1130 | 1140 | 180 | 95 | 207 | 24500 |
Клапан прямоугольный одноосный Клапан прямоугольный двухосный Клапан прямоугольный трехосный Клапан прямоугольный четырехосный Клапан прямоугольный пятиосный Клапан прямоугольный большого размера