Заглушки плоские приварные ОСТ 34.10.758-97
Настоящий стандарт распространяется на плоские приварные заглушки из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.
Плоские приварные заглушки ОСТ 34.10.758-93 (ОСТ 34.10.758-97) применяются при рабочем давлении Ру до 2,0 МПа при температуре до 425 ºС. Для трубопроводов тепловых сетей допускается применение плоских приварных заглушек на рабочее давление Ру до 2,5 МПа при рабочей температуре до 200 °С.
Чертеж заглушки плоской приварной ОСТ 34.10.758-97
Характеристики заглушки ОСТ 34.10.758-97
Наименование | Условный проход корпуса Dy, мм | Наружный диаметр корпуса Dн, мм | Толщина S, мм | Длина L, мм | Масса, кг |
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.1 | 40 | 45 | 2,5 | 120 | 0,4 |
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.2 | 50 | 57 | 3 | 0,6 | |
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.3 | 65 | 76 | 1,5 | ||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.4 | 0,9 | ||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.5 | 89 | 3,5 | 125 | 1,6 | |
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.6 | 80 | 3 | 1,5 | ||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.7 | 1,1 | ||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.8 | 100 | 108 | 4 | 130 | 2,5 |
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.9 | 4,5 | 20 | |||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.10 | 125 | 133 | 4 | 4,5 | |
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.11 | 3,5 | ||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.12 | 150 | 159 | 5 | 135 | 4,3 |
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.13 | |||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.14 | 4,5 | 4,6 | |||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.15 | 200 | 219 | 7 | 9,5 | |
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.16 | 145 | 9 | |||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.17 | 6 | 130 | 8 | ||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.18 | 7,5 | ||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.19 | 250 | 273 | 8 | 145 | 17,7 |
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.20 | 14,3 | ||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.21 | 6 | 13,5 | |||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.22 | 130 | 10,5 | |||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.23 | 300 | 325 | 8 | 145 | 21,7 |
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.24 | 6 | 18,1 | |||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.25 | 13,7 | ||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.26 | 130 | 12,6 | |||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.27 | 350 | 377 | 9 | 145 | 30,2 |
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.28 | 400 | 426 | 140 | 40,7 | |
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.29 | 33,5 | ||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.30 | 31,5 | ||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.31 | 125 | 26,3 | |||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.32 | 500 | 530 | 8 | 140 | 56,6 |
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.33 | 46,2 | ||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.34 | 43,1 | ||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.35 | 35,5 | ||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.36 | 600 | 630 | 73,5 | ||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.37 | 61,7 | ||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.38 | 51 | ||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.39 | 700 | 720 | 9 | 88,7 | |
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.40 | 75,5 | ||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.41 | 122,8 | ||||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.42 | 800 | 820 | 101 | ||
Заглушка ОСТ 34.10.758-97 исп.43 | 1000 | 1020 | 10 | 186,7 |
Заглушки трубопроводов
Заглушки эллиптические ГОСТ 17379-2001 Заглушки плоские приварные ОСТ 34.10.758-97 Заглушки плоские приварные ОСТ 34.42.666-84 Заглушки плоские приварные ТС-595 серия 5.903-13 выпуск 1 Заглушки с соединительным выступом фланцевые ОСТ 34-10-428-90 Фланцевые заглушки ГОСТ 12836-67 Заглушки ОСТ 34-42-759-85 Заглушки эллиптические ОСТ 36-25-77 Заглушки ребристые ОСТ 36-48-81 Заглушки плоские с ребрами ОСТ 34-10-759-97 Заглушки поворотные АТК 26-18-5-93
Заглушки эллиптические ГОСТ 17379-2001 Заглушки плоские приварные ОСТ 34.10.758-97 Заглушки плоские приварные ОСТ 34.42.666-84 Заглушки плоские приварные ТС-595 серия 5.903-13 выпуск 1 Заглушки с соединительным выступом фланцевые ОСТ 34-10-428-90 Фланцевые заглушки ГОСТ 12836-67 Заглушки ОСТ 34-42-759-85 Заглушки эллиптические ОСТ 36-25-77 Заглушки ребристые ОСТ 36-48-81 Заглушки плоские с ребрами ОСТ 34-10-759-97 Заглушки поворотные АТК 26-18-5-93