Опоры ТПР - цены
Опора хомутовая неподвижная ТПР.04.01(2).00.000
Обозначение | Dн, мм | Размеры, мм | Допускаемые нагрузки кН | Масса, кг, не более | Стоимость за ед., руб.* | |||||
H | H1 | B | B1 | Вертикальная Qy | Осевая Pz при | |||||
Px=Pz | Px=0,5Pz | |||||||||
ТПР.04.01(2).00.000-00 | 57 | 100 | 128 | 50 | 142 | 2,5 | 15 | 15 | 4,79 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-01 | 57 | 150 | 178 | 50 | 142 | 2,5 | 15 | 15 | 6,1 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-02 | 76 | 100 | 138 | 50 | 160 | 3 | 15 | 15 | 4,94 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-03 | 76 | 150 | 188 | 50 | 160 | 3 | 15 | 15 | 6,26 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-04 | 89 | 100 | 145 | 50 | 179 | 5 | 15 | 15 | 5,07 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-05 | 89 | 150 | 195 | 50 | 179 | 5 | 15 | 15 | 6,41 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-06 | 108 | 100 | 154 | 90 | 200 | 6 | 30 | 45 | 7,93 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-07 | 108 | 150 | 204 | 90 | 200 | 6 | 25 | 38 | 9,24 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-08 | 133 | 100 | 167 | 90 | 250 | 8 | 30 | 45 | 8,98 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-09 | 133 | 150 | 217 | 90 | 250 | 8 | 25 | 38 | 10,48 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-10 | 159 | 100 | 180 | 90 | 275 | 10 | 30 | 45 | 9,49 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-11 | 159 | 150 | 230 | 90 | 275 | 10 | 25 | 38 | 11,01 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-12 | 219 | 100 | 210 | 200 | 365 | 25 | 60 | 85 | 18,47 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-13 | 219 | 150 | 260 | 200 | 365 | 25 | 50 | 70 | 20,54 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-14 | 273 | 100 | 237 | 200 | 420 | 40 | 60 | 85 | 22,72 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-15 | 273 | 150 | 287 | 200 | 420 | 40 | 50 | 70 | 25,78 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-16 | 325 | 100 | 263 | 200 | 470 | 70 | 60 | 85 | 23,34 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-17 | 325 | 150 | 313 | 200 | 470 | 70 | 50 | 70 | 26,85 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-18 | 377 | 100 | 289 | 200 | 525 | 70 | 60 | 85 | 25,69 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-19 | 377 | 150 | 339 | 200 | 525 | 70 | 50 | 70 | 28,73 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-20 | 426 | 100 | 313 | 200 | 575 | 80 | 90 | 125 | 32,68 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-21 | 426 | 150 | 363 | 200 | 575 | 80 | 80 | 110 | 36,7 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-22 | 530 | 100 | 365 | 300 | 706 | 120 | 110 | 145 | 49,25 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-23 | 530 | 150 | 415 | 300 | 706 | 120 | 100 | 130 | 54,23 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-24 | 630 | 100 | 415 | 300 | 805 | 120 | 110 | 145 | 53,09 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-25 | 630 | 150 | 465 | 300 | 805 | 120 | 100 | 130 | 58,09 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-26 | 720 | 100 | 460 | 400 | 895 | 160 | 110 | 146 | 62,06 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-27 | 720 | 150 | 510 | 400 | 895 | 160 | 100 | 130 | 78,44 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-28 | 114 | 100 | 157 | 90 | 210 | 6 | 30 | 45 | 8,09 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-29 | 114 | 150 | 207 | 90 | 210 | 6 | 25 | 38 | 9,4 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-30 | 168 | 100 | 184 | 90 | 285 | 6 | 30 | 45 | 9,65 | договорная |
ТПР.04.01(2).00.000-31 | 168 | 150 | 234 | 90 | 285 | 6 | 25 | 38 | 11,17 | договорная |
Опора хомутовая подвижная ТПР.05.11(4).00.000
Обозначение | Рис. | Dн, мм | Размеры | Осевое перемещение трубопровода, мм, не более | Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН | Масса, кг, не более | Стоимость за ед., руб.* | |||||
H | H1 | B | B1 | L | n | |||||||
ТПР.05.11(4).00.000-00 | 1 | 57 | 100 | 129 | 50 | 142 | 340 | 8 | 250 | 2,5 | 4,39 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-00 | 1 | 57 | 100 | 129 | 50 | 142 | 340 | 8 | 250 | 2,5 | 4,39 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-01 | 1 | 57 | 150 | 179 | 50 | 142 | 340 | 8 | 250 | 2,5 | 5,7 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-02 | 1 | 76 | 100 | 138 | 50 | 160 | 340 | 8 | 250 | 3 | 4,54 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-03 | 1 | 76 | 150 | 188 | 50 | 160 | 340 | 8 | 250 | 3 | 5,86 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-04 | 1 | 89 | 100 | 145 | 50 | 179 | 340 | 8 | 250 | 5 | 4,67 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-05 | 1 | 89 | 150 | 195 | 50 | 179 | 340 | 8 | 250 | 5 | 6,01 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-06 | 1 | 108 | 100 | 154 | 90 | 200 | 340 | 8 | 250 | 6 | 7,41 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-07 | 1 | 108 | 150 | 204 | 90 | 200 | 340 | 8 | 250 | 6 | 8,72 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-08 | 1 | 133 | 100 | 167 | 90 | 250 | 340 | 8 | 250 | 8 | 8,02 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-09 | 1 | 133 | 150 | 217 | 90 | 250 | 340 | 8 | 250 | 8 | 9,52 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-10 | 1 | 159 | 100 | 180 | 90 | 275 | 340 | 8 | 250 | 10 | 8,53 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-11 | 1 | 159 | 150 | 230 | 90 | 275 | 340 | 8 | 250 | 10 | 10,05 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-12 | 1 | 219 | 100 | 210 | 200 | 365 | 340 | 8 | 250 | 25 | 16,59 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-13 | 1 | 219 | 150 | 260 | 200 | 365 | 340 | 8 | 250 | 25 | 18,66 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-14 | 1 | 273 | 100 | 237 | 200 | 420 | 340 | 8 | 250 | 40 | 20,84 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-15 | 1 | 273 | 150 | 287 | 200 | 420 | 340 | 8 | 250 | 40 | 23,9 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-16 | 1 | 325 | 100 | 263 | 200 | 470 | 340 | 8 | 250 | 70 | 21,46 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-17 | 1 | 325 | 150 | 313 | 200 | 470 | 340 | 8 | 250 | 70 | 24,97 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-18 | 2 | 377 | 100 | 289 | 200 | 525 | 340 | 8 | 250 | 70 | 25,69 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-19 | 2 | 377 | 150 | 339 | 200 | 525 | 340 | 8 | 250 | 70 | 28,73 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-20 | 2 | 426 | 100 | 313 | 200 | 575 | 340 | 8 | 250 | 80 | 32,68 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-21 | 2 | 426 | 150 | 363 | 200 | 575 | 340 | 8 | 250 | 80 | 36,7 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-22 | 2 | 530 | 100 | 365 | 300 | 705 | 340 | 8 | 250 | 120 | 49,25 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-23 | 2 | 530 | 150 | 415 | 300 | 705 | 340 | 8 | 250 | 120 | 54,23 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-24 | 2 | 630 | 100 | 415 | 300 | 805 | 340 | 8 | 250 | 120 | 53,09 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-25 | 2 | 630 | 150 | 465 | 300 | 805 | 340 | 8 | 250 | 120 | 58,09 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-26 | 2 | 720 | 100 | 460 | 400 | 895 | 340 | 8 | 250 | 160 | 62,06 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-27 | 2 | 720 | 150 | 510 | 400 | 895 | 340 | 8 | 250 | 160 | 78,44 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-28 | 1 | 57 | 100 | 129 | 50 | 142 | 170 | 6 | 90 | 2,5 | 2,98 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-29 | 1 | 57 | 150 | 179 | 50 | 142 | 170 | 6 | 90 | 2,5 | 3,66 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-30 | 1 | 76 | 100 | 138 | 50 | 160 | 170 | 6 | 90 | 3 | 3,14 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-31 | 1 | 76 | 150 | 188 | 50 | 160 | 170 | 6 | 90 | 3 | 3,85 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-32 | 1 | 89 | 100 | 145 | 50 | 179 | 170 | 6 | 90 | 5 | 3,3 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-33 | 1 | 89 | 150 | 195 | 50 | 179 | 170 | 6 | 90 | 5 | 4 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-34 | 1 | 108 | 100 | 154 | 90 | 200 | 170 | 6 | 90 | 6 | 5,52 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-35 | 1 | 108 | 150 | 204 | 90 | 200 | 170 | 6 | 90 | 6 | 6,34 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-36 | 1 | 133 | 100 | 167 | 90 | 250 | 170 | 6 | 90 | 8 | 6,26 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-37 | 1 | 133 | 150 | 217 | 90 | 250 | 170 | 6 | 90 | 8 | 7,06 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-38 | 1 | 159 | 100 | 180 | 90 | 275 | 170 | 6 | 90 | 10 | 6,79 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-39 | 1 | 159 | 150 | 230 | 90 | 275 | 170 | 6 | 90 | 10 | 7,61 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-40 | 1 | 219 | 100 | 210 | 200 | 365 | 170 | 6 | 90 | 25 | 13,48 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-41 | 1 | 219 | 150 | 260 | 200 | 365 | 170 | 6 | 90 | 25 | 14,68 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-42 | 1 | 273 | 100 | 237 | 200 | 420 | 170 | 6 | 90 | 25 | 16,53 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-43 | 1 | 273 | 150 | 287 | 200 | 420 | 170 | 6 | 90 | 25 | 18,3 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-44 | 1 | 325 | 100 | 263 | 200 | 470 | 170 | 6 | 90 | 50 | 17,78 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-45 | 1 | 325 | 150 | 313 | 200 | 470 | 170 | 6 | 90 | 50 | 19,53 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-46 | 2 | 377 | 100 | 289 | 200 | 525 | 170 | 6 | 90 | 50 | 21,64 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-47 | 2 | 377 | 150 | 339 | 200 | 525 | 170 | 6 | 90 | 59 | 26,45 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-48 | 2 | 426 | 100 | 313 | 200 | 575 | 170 | 6 | 90 | 60 | 27,5 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-49 | 2 | 426 | 150 | 363 | 200 | 575 | 170 | 6 | 90 | 60 | 29,81 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-50 | 2 | 530 | 100 | 365 | 300 | 706 | 170 | 6 | 90 | 80 | 42,01 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-51 | 2 | 530 | 150 | 415 | 300 | 706 | 170 | 6 | 90 | 80 | 44,98 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-52 | 2 | 630 | 100 | 415 | 300 | 805 | 170 | 6 | 90 | 80 | 45,74 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-53 | 2 | 630 | 150 | 465 | 300 | 805 | 170 | 6 | 90 | 80 | 48,71 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-54 | 2 | 720 | 100 | 460 | 400 | 895 | 170 | 6 | 90 | 80 | 52,82 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-55 | 2 | 720 | 150 | 510 | 400 | 895 | 170 | 6 | 90 | 80 | 56,13 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-56 | 1 | 114 | 100 | 157 | 90 | 210 | 170 | 6 | 90 | 6 | 5,98 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-57 | 1 | 114 | 150 | 207 | 90 | 210 | 170 | 6 | 90 | 6 | 6,81 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-58 | 1 | 168 | 100 | 184 | 90 | 285 | 170 | 6 | 90 | 10 | 7,84 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-59 | 1 | 168 | 150 | 234 | 90 | 285 | 170 | 6 | 90 | 10 | 8,81 | договорная |
Опора бугельная неподвижная ТПР.05.15(1).00.000
Обозначение | Dн, мм | Размеры | Допускаемые нагрузка, кН | Масса, кг, не более | Стоимость за ед., руб.* | |||||||||
H | H1 | B | B1 | b | L | a | e | Вертикальная, Qy | Осевая, Q | Боковая, Т | ||||
ТПР.05.15(1).00.000-00 | 377 | 100 | 290 | 280 | 450 | 60 | 340 | 8 | 5 | 70 | 380 | 200 | 42,5 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-01 | 377 | 150 | 340 | 280 | 450 | 60 | 340 | 8 | 5 | 70 | 380 | 200 | 45,8 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-02 | 377 | 200 | 390 | 280 | 450 | 60 | 340 | 8 | 5 | 70 | 380 | 200 | 54,1 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-03 | 426 | 100 | 315 | 280 | 515 | 60 | 340 | 8 | 5 | 70 | 350 | 200 | 49,5 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-04 | 426 | 150 | 365 | 280 | 515 | 60 | 340 | 8 | 5 | 70 | 350 | 200 | 53,2 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-05 | 426 | 200 | 415 | 280 | 515 | 60 | 340 | 8 | 5 | 70 | 350 | 200 | 56,3 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-06 | 480 | 100 | 340 | 380 | 580 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 400 | 250 | 73,8 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-07 | 480 | 150 | 390 | 380 | 580 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 400 | 250 | 79,5 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-08 | 480 | 200 | 440 | 380 | 580 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 400 | 250 | 85,1 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-09 | 530 | 100 | 365 | 380 | 630 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 450 | 250 | 79,6 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-10 | 530 | 150 | 415 | 380 | 630 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 450 | 250 | 85,1 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-11 | 530 | 200 | 465 | 380 | 630 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 450 | 250 | 90,8 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-12 | 630 | 100 | 415 | 380 | 750 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 500 | 250 | 97,8 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-13 | 630 | 150 | 465 | 380 | 750 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 500 | 250 | 103,5 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-14 | 630 | 200 | 515 | 380 | 750 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 500 | 250 | 109,2 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-15 | 720 | 100 | 460 | 500 | 860 | 70 | 680 | 10 | 4 | 220 | 650 | 350 | 189,5 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-16 | 720 | 150 | 510 | 500 | 860 | 70 | 680 | 10 | 4 | 220 | 650 | 350 | 201,3 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-17 | 720 | 200 | 560 | 500 | 860 | 70 | 680 | 10 | 4 | 220 | 650 | 350 | 213,3 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-18 | 820 | 100 | 510 | 500 | 975 | 70 | 680 | 10 | 4 | 220 | 750 | 350 | 206,4 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-19 | 820 | 150 | 560 | 500 | 975 | 70 | 680 | 10 | 4 | 220 | 750 | 350 | 215,4 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-20 | 820 | 200 | 610 | 500 | 975 | 70 | 680 | 10 | 4 | 220 | 750 | 350 | 227,3 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-21 | 920 | 100 | 560 | 500 | 1085 | 70 | 680 | 10 | 4 | 360 | 850 | 350 | 258,6 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-22 | 920 | 150 | 610 | 500 | 1085 | 70 | 680 | 10 | 4 | 360 | 850 | 350 | 270,9 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-23 | 920 | 200 | 660 | 500 | 1085 | 70 | 680 | 10 | 4 | 360 | 850 | 350 | 282,7 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-24 | 1020 | 100 | 610 | 700 | 1185 | 70 | 680 | 10 | 4 | 360 | 1000 | 600 | 333,3 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-25 | 1020 | 150 | 660 | 700 | 1185 | 70 | 680 | 10 | 4 | 360 | 1000 | 600 | 352,1 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-26 | 1020 | 200 | 710 | 700 | 1185 | 70 | 680 | 10 | 4 | 360 | 1000 | 600 | 378,9 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-27 | 1220 | 100 | 710 | 700 | 1400 | 70 | 680 | 10 | 4 | 480 | 1300 | 600 | 358,3 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-28 | 1220 | 150 | 760 | 700 | 1400 | 70 | 680 | 10 | 4 | 480 | 1300 | 600 | 377 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-29 | 1220 | 200 | 810 | 700 | 1400 | 70 | 680 | 10 | 4 | 480 | 1300 | 600 | 395,9 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-30 | 1420 | 100 | 810 | 700 | 1600 | 70 | 680 | 10 | 4 | 600 | 1800 | 600 | 401,8 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-31 | 1420 | 150 | 860 | 700 | 1600 | 70 | 680 | 10 | 4 | 600 | 1800 | 600 | 420,7 | договорная |
ТПР.05.15(1).00.000-32 | 1420 | 200 | 910 | 700 | 1600 | 70 | 680 | 10 | 4 | 600 | 1800 | 600 | 439,4 | договорная |
Опора скользящая диэлектрическая ТПР.05.19(2).00.000
Обозначение | Dн, мм | Размеры | Наибольшая вертикальная нагрузка, кН | Масса, кг, не более | Стоимость за ед., руб.* | |||
H | H1 | B | B1 | |||||
ТПР.05.19(2).00.000-00 | 377 | 104 | 292 | 280 | 460 | 70 | 28,35 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-01 | 377 | 154 | 342 | 280 | 460 | 70 | 31,91 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-02 | 377 | 204 | 392 | 280 | 460 | 70 | 35,47 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-03 | 426 | 104 | 318 | 280 | 505 | 70 | 30,19 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-04 | 426 | 154 | 368 | 280 | 505 | 70 | 33,75 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-05 | 426 | 204 | 418 | 280 | 505 | 70 | 37,31 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-06 | 480 | 104 | 345 | 380 | 570 | 125 | 50,88 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-07 | 480 | 154 | 395 | 380 | 570 | 125 | 56,54 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-08 | 480 | 204 | 445 | 380 | 570 | 125 | 62,22 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-09 | 530 | 104 | 370 | 380 | 615 | 125 | 52,56 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-10 | 530 | 154 | 420 | 380 | 615 | 125 | 58,22 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-11 | 530 | 204 | 470 | 380 | 615 | 125 | 63,91 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-12 | 630 | 104 | 420 | 380 | 715 | 125 | 55,67 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-13 | 630 | 154 | 470 | 380 | 715 | 125 | 61,33 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-14 | 630 | 204 | 520 | 380 | 715 | 125 | 67,02 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-15 | 720 | 104 | 465 | 500 | 815 | 220 | 69,78 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-16 | 720 | 154 | 515 | 500 | 815 | 220 | 76,61 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-17 | 720 | 204 | 565 | 500 | 815 | 220 | 83,44 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-18 | 820 | 104 | 515 | 500 | 920 | 220 | 73,4 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-19 | 820 | 154 | 565 | 500 | 920 | 220 | 80,22 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-20 | 820 | 204 | 615 | 500 | 920 | 220 | 87,05 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-21 | 920 | 104 | 665 | 500 | 1030 | 360 | 103,59 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-22 | 920 | 154 | 615 | 500 | 1030 | 360 | 110,41 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-23 | 920 | 204 | 665 | 500 | 1030 | 360 | 117,25 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-24 | 1020 | 104 | 615 | 700 | 1140 | 360 | 130,76 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-25 | 1020 | 154 | 665 | 700 | 1140 | 360 | 141,65 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-26 | 1020 | 204 | 715 | 700 | 1140 | 360 | 152,56 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-27 | 1220 | 104 | 715 | 700 | 1360 | 480 | 149,6 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-28 | 1220 | 154 | 765 | 700 | 1360 | 480 | 160,49 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-29 | 1220 | 204 | 815 | 700 | 1360 | 480 | 171,39 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-30 | 1420 | 104 | 815 | 700 | 1575 | 600 | 161,66 | договорная |
ТПР.05.19(2).00.000-31 | 1420 | 154 | 865 | 700 | 1575 | 600 | 172,56 | договорная |