Опоры и подвески трубопроводов ОСТ 34-10-621...745-93 - цены
Опора сварных отводов ОСТ 34-10-621-93
№ | Наименование блоков | Допускаемая вертикальная нагрузка | Диаметр Дн, мм | Высота опоры, мм | Масса опоры, кг | Стоимость за ед. руб. |
1 | 108-01 ОСТ 34-10-621-93 | 300 | 108 | 311 | 3.2 | 272,00 |
2 | 133-02 ОСТ 34-10-621-93 | 400 | 133 | 321 | 3.6 | 309,00 |
3 | 159-03 ОСТ 34-10-621-93 | 500 | 159 | 336 | 3.9 | 337,00 |
4 | 219-04 ОСТ 34-10-621-93 | 1000 | 219 | 373 | 6.4 | 533,00 |
5 | 273-05 ОСТ 34-10-621-93 | 1500 | 273 | 413 | 8.7 | 701,00 |
6 | 325-06 ОСТ 34-10-621-93 | 2000 | 325 | 477 | 16.0 | 1 281,00 |
7 | 377-07 ОСТ 34-10-621-93 | 2500 | 377 | 532 | 19.0 | 1 505,00 |
8 | 426-08 ОСТ 34-10-621-93 | 3000 | 426 | 596 | 27.0 | 2 019,00 |
9 | 530-09 ОСТ 34-10-621-93 | 4000 | 530 | 711 | 39.0 | 2 916,00 |
10 | 530-10 ОСТ 34-10-621-93 | 4000 | 530 | 516 | 36.0 | 2 692,00 |
11 | 630-11 ОСТ 34-10-621-93 | 5000 | 630 | 1016 | 112.0 | 7 328,00 |
12 | 630-12 ОСТ 34-10-621-93 | 5000 | 630 | 616 | 56.0 | 3 944,00 |
13 | 720-13 ОСТ 34-10-621-93 | 6200 | 720 | 1116 | 146.0 | 9 318,00 |
14 | 720-14 ОСТ 34-10-621-93 | 6200 | 720 | 666 | 77.0 | 5 374,00 |
15 | 820-15 ОСТ 34-10-621-93 | 8000 | 820 | 1288 | 187.0 | 10 477,00 |
16 | 820-16 ОСТ 34-10-621-93 | 8000 | 820 | 766 | 99.0 | 6 010,00 |
17 | 1020-17 ОСТ 34-10-621-93 | 12400 | 1020 | 1516 | 268.0 | 13 029,00 |
18 | 1020-18 ОСТ 34-10-621-93 | 12400 | 1020 | 916 | 148.0 | 8 187,00 |
19 | 1220-19 ОСТ 34-10-621-93 | 16700 | 1220 | 1766 | 381.0 | 17 823,00 |
20 | 1220-20 ОСТ 34-10-621-93 | 16700 | 1220 | 1116 | 216.0 | 10 496,00 |
21 | 1420-21 ОСТ 34-10-621-93 | 21000 | 1420 | 2016 | 388.0 | 26 543,00 |
22 | 1420-22 ОСТ 34-10-621-93 | 21000 | 1420 | 1266 | 273.0 | 13 253,00 |
Опора трубчатая крутоизогнутых отводов ОСТ 34-10-622-93
№ | Наименование блоков | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота опоры, мм | Масса опоры, кг | Стоимость за ед. руб. |
1 | 57-01 ОСТ 34-10-622-93 | 1 | 57 | 178 | 0.8 | 150,00 |
2 | 76-02 ОСТ 34-10-622-93 | 1,5 | 76 | 183 | 0.9 | 169,00 |
3 | 89-03 ОСТ 34-10-622-93 | 2 | 89 | 188 | 1.0 | 187,00 |
4 | 108-04 ОСТ 34-10-622-93 | 3 | 108 | 188 | 1.4 | 215,00 |
5 | 133-05 ОСТ 34-10-622-93 | 4 | 133 | 246 | 1.7 | 243,00 |
6 | 159-06 ОСТ 34-10-622-93 | 5 | 159 | 315 | 3.4 | 505,00 |
7 | 219-07 ОСТ 34-10-622-93 | 11 | 219 | 345 | 6.0 | 814,00 |
8 | 219-08 ОСТ 34-10-622-93 | 11 | 219 | 395 | 7.0 | 888,00 |
9 | 273-09 ОСТ 34-10-622-93 | 19 | 273 | 365 | 6.2 | 832,00 |
10 | 273-10 ОСТ 34-10-622-93 | 19 | 273 | 415 | 7.2 | 907,00 |
11 | 325-11 ОСТ 34-10-622-93 | 25 | 325 | 447 | 14.9 | 2 066,00 |
12 | 325-12 ОСТ 34-10-622-93 | 25 | 325 | 497 | 16.7 | 2 346,00 |
13 | 377-13 ОСТ 34-10-622-93 | 30 | 377 | 530 | 20.6 | 2 898,00 |
14 | 377-14 ОСТ 34-10-622-93 | 30 | 377 | 580 | 22.9 | 3 038,00 |
15 | 426-15 ОСТ 34-10-622-93 | 36 | 426 | 605 | 32.7 | 4 281,00 |
16 | 426-16 ОСТ 34-10-622-93 | 36 | 426 | 655 | 36.4 | 4 758,00 |
17 | 530-17 ОСТ 34-10-622-93 | 45 | 530 | 512 | 39.0 | 5 094,00 |
18 | 530-18 ОСТ 34-10-622-93 | 45 | 530 | 565 | 43.6 | 5 711,00 |
Опора скользящая неподвижная ОСТ 34-10-623-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка кН | Диаметр Дн,мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг. | Стоимость за ед. руб. |
Тип 1 | ||||||
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-623-93 | 1 | 57 | 85 | 2.3 | 197,00 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-623-93 | 1 | 57 | 85 | 2.3 | 898,00 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 2.8 | 234,00 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 2.8 | 1 094,00 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-623-93 | 2 | 89 | 105 | 2.8 | 234,00 |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-623-93 | 2 | 89 | 105 | 2.8 | 1 094,00 |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-623-93 | 3 | 108 | 145 | 4.4 | 365,00 |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-623-93 | 3 | 108 | 145 | 4.4 | 1 720,00 |
9 | 108У-09 ОСТ 34-10-623-93 | 3 | 108 | 145 | 4.9 | 412,00 |
10 | 108К-10 ОСТ 34-10-623-93 | 3 | 108 | 145 | 5.0 | 1 963,00 |
11 | 133У-11 ОСТ 34-10-623-93 | 4 | 133 | 145 | 4.3 | 356,00 |
12 | 133К-12 ОСТ 34-10-623-93 | 4 | 133 | 145 | 4.3 | 1 683,00 |
13 | 133У-13 ОСТ 34-10-623-93 | 4 | 133 | 145 | 4.9 | 412,00 |
14 | 133К-14 ОСТ 34-10-623-93 | 4 | 133 | 145 | 4.9 | 1 916,00 |
15 | 159У-15 ОСТ 34-10-623-93 | 5 | 159 | 165 | 5.0 | 421,00 |
16 | 159К-16 ОСТ 34-10-623-93 | 5 | 159 | 165 | 5.0 | 1 963,00 |
17 | 159У-17 ОСТ 34-10-623-93 | 5 | 159 | 165 | 5.6 | 468,00 |
18 | 159К-18 ОСТ 34-10-623-93 | 5 | 159 | 165 | 5.6 | 2 197,00 |
19 | 219У-19 ОСТ 34-10-623-93 | 11 | 219 | 250 | 10.8 | 888,00 |
20 | 219К-20 ОСТ 34-10-623-93 | 11 | 219 | 250 | 10.9 | 4 169,00 |
21 | 219У-21 ОСТ 34-10-623-93 | 11 | 219 | 250 | 12.1 | 982,00 |
22 | 219К-22 ОСТ 34-10-623-93 | 11 | 219 | 250 | 12.3 | 4 711,00 |
23 | 273У-23 ОСТ 34-10-623-93 | 19 | 273 | 250 | 11.1 | 898,00 |
24 | 273К-24 ОСТ 34-10-623-93 | 19 | 273 | 250 | 11.2 | 4 290,00 |
25 | 273У-25 ОСТ 34-10-623-93 | 19 | 273 | 250 | 12.5 | 1 010,00 |
26 | 273К-26 ОСТ 34-10-623-93 | 19 | 273 | 250 | 12.6 | 4 823,00 |
27 | 325У-27 ОСТ 34-10-623-93 | 25 | 325 | 350 | 21.7 | 1 720,00 |
28 | 325К-28 ОСТ 34-10-623-93 | 25 | 325 | 350 | 21.7 | 8 113,00 |
29 | 325У-29 ОСТ 34-10-623-93 | 25 | 325 | 350 | 23.8 | 1 888,00 |
30 | 325К-30 ОСТ 34-10-623-93 | 25 | 325 | 350 | 23.8 | 8 888,00 |
31 | 377У-31 ОСТ 34-10-623-93 | 30 | 377 | 350 | 21.8 | 1 729,00 |
32 | 377К-32 ОСТ 34-10-623-93 | 30 | 377 | 350 | 21.8 | 8 141,00 |
33 | 377У-33 ОСТ 34-10-623-93 | 30 | 377 | 350 | 23.5 | 1 860,00 |
34 | 377К-34 ОСТ 34-10-623-93 | 30 | 377 | 350 | 23.6 | 8 823,00 |
35 | 426У-35 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 426 | 450 | 37.6 | 2 795,00 |
36 | 426К-36 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 426 | 450 | 37.6 | 13 346,00 |
37 | 426У-37 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 426 | 450 | 40.6 | 3 029,00 |
38 | 426К-38 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 426 | 450 | 40.6 | 14 393,00 |
39 | 478У-39 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 478 | 450 | 37.5 | 3 729,00 |
40 | 478У-40 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 478 | 450 | 37.5 | 13 318,00 |
41 | 478У-41 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 478 | 450 | 41.2 | 3 075,00 |
42 | 478У-42 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 478 | 450 | 41.2 | 14 627,00 |
43 | 530У-43 ОСТ 34-10-623-93 | 45 | 530 | 450 | 37.2 | 2 776,00 |
44 | 530К-44 ОСТ 34-10-623-93 | 45 | 530 | 450 | 37.2 | 13 206,00 |
45 | 530У-45 ОСТ 34-10-623-93 | 45 | 530 | 450 | 40.9 | 3 057,00 |
46 | 530К-46 ОСТ 34-10-623-93 | 45 | 530 | 450 | 40.9 | 14 524,00 |
47 | 630У-47 ОСТ 34-10-623-93 | 60 | 630 | 550 | 64.3 | 4 505,00 |
48 | 630К-48 ОСТ 34-10-623-93 | 60 | 630 | 550 | 64.3 | 22 234,00 |
49 | 630У-49 ОСТ 34-10-623-93 | 60 | 630 | 550 | 67.7 | 4 739,00 |
50 | 630К-50 ОСТ 34-10-623-93 | 60 | 630 | 550 | 67.7 | 23 402,00 |
51 | 720У-51 ОСТ 34-10-623-93 | 75 | 720 | 650 | 78.1 | 5 468,00 |
52 | 720К-52 ОСТ 34-10-623-93 | 75 | 720 | 650 | 78.1 | 26 963,00 |
53 | 720У-53 ОСТ 34-10-623-93 | 75 | 720 | 650 | 83.7 | 5 814,00 |
54 | 720К-54 ОСТ 34-10-623-93 | 75 | 720 | 650 | 83.7 | 28 935,00 |
55 | 820У-55 ОСТ 34-10-623-93 | 95 | 820 | 650 | 75.8 | 5 253,00 |
56 | 820К-56 ОСТ 34-10-623-93 | 95 | 820 | 650 | 75.8 | 25 935,00 |
57 | 820У-57 ОСТ 34-10-623-93 | 95 | 820 | 650 | 81.4 | 5 673,00 |
58 | 820К-58 ОСТ 34-10-623-93 | 95 | 820 | 650 | 81.4 | 280 346,00 |
59 | 920У-59 ОСТ 34-10-623-93 | 115 | 920 | 750 | 101.0 | 6 131,00 |
60 | 920К-60 ОСТ 34-10-623-93 | 115 | 920 | 750 | 101.0 | 33 982,00 |
61 | 920У-61 ОСТ 34-10-623-93 | 115 | 920 | 750 | 108.7 | 6 533,00 |
62 | 920К-62 ОСТ 34-10-623-93 | 115 | 920 | 750 | 108.7 | 36 571,00 |
63 | 1020У-63 ОСТ 34-10-623-93 | 135 | 1020 | 750 | 99.0 | 6 935,00 |
64 | 1020К-64 ОСТ 34-10-623-93 | 135 | 1020 | 750 | 99.0 | 33 309,00 |
65 | 1020У-65 ОСТ 34-10-623-93 | 135 | 1020 | 750 | 107.0 | 6 393,00 |
66 | 1020К-66 ОСТ 34-10-623-93 | 135 | 1020 | 750 | 107.0 | 36 000,00 |
67 | 1220У-67 ОСТ 34-10-623-93 | 185 | 1220 | 850 | 136.0 | 7 617,00 |
68 | 1220К-68 ОСТ 34-10-623-93 | 185 | 1220 | 850 | 136.0 | 44 486,00 |
69 | 1220У-69 ОСТ 34-10-623-93 | 185 | 1220 | 850 | 146.0 | 8 178,00 |
70 | 1220К-70 ОСТ 34-10-623-93 | 185 | 1220 | 850 | 146.0 | 47 758,00 |
71 | 1420У-71 ОСТ 34-10-623-93 | 260 | 1420 | 850 | 134.0 | 7 496,00 |
72 | 1420К-72 ОСТ 34-10-623-93 | 260 | 1420 | 850 | 134.0 | 43 832,00 |
73 | 1420У-73 ОСТ 34-10-623-93 | 260 | 1420 | 850 | 143.0 | 8 010,00 |
74 | 1420К-74 ОСТ 34-10-623-93 | 260 | 1420 | 850 | 143.0 | 46 701,00 |
75 | 1620У-75 ОСТ 34-10-623-93 | 330 | 1620 | 950 | 169.0 | 8 683,00 |
76 | 1620К-76 ОСТ 34-10-623-93 | 330 | 1620 | 950 | 169.0 | 53 701,00 |
77 | 1620У-77 ОСТ 34-10-623-93 | 330 | 1620 | 950 | 175.0 | 8 991,00 |
78 | 1620К-78 ОСТ 34-10-623-93 | 330 | 1620 | 950 | 175.0 | 55 608,00 |
Тип 2 | ||||||
79 | 57У-79 ОСТ 34-10-623-93 | 1 | 57 | 85 | 2.6 | 243,00 |
80 | 57К-80 ОСТ 34-10-623-93 | 1 | 57 | 85 | 2.6 | 1 029,00 |
81 | 76У-81 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 3.2 | 290,00 |
82 | 76К-82 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 3.2 | 1 281,00 |
83 | 89У-83 ОСТ 34-10-623-93 | 2 | 89 | 105 | 3.4 | 309,00 |
84 | 89К-84 ОСТ 34-10-623-93 | 2 | 89 | 105 | 3.4 | 1 365,00 |
85 | 108У-85 ОСТ 34-10-623-93 | 3 | 108 | 145 | 5.3 | 486,00 |
86 | 108К-86 ОСТ 34-10-623-93 | 3 | 108 | 145 | 5.3 | 2 122,00 |
87 | 108У-87 ОСТ 34-10-623-93 | 3 | 108 | 145 | 5.8 | 533,00 |
88 | 108К-88 ОСТ 34-10-623-93 | 3 | 108 | 145 | 5.8 | 2 328,00 |
89 | 133У-89 ОСТ 34-10-623-93 | 4 | 133 | 145 | 5.9 | 543,00 |
90 | 133К-90 ОСТ 34-10-623-93 | 4 | 133 | 145 | 5.9 | 2 346,00 |
91 | 133У-91 ОСТ 34-10-623-93 | 4 | 133 | 145 | 6.4 | 589,00 |
92 | 133К-92 ОСТ 34-10-623-93 | 4 | 133 | 145 | 6.4 | 2 571,00 |
93 | 159У-93 ОСТ 34-10-623-93 | 5 | 159 | 165 | 6.7 | 617,00 |
94 | 159К-94 ОСТ 34-10-623-93 | 5 | 159 | 165 | 6.7 | 2 692,00 |
95 | 159У-95 ОСТ 34-10-623-93 | 5 | 159 | 165 | 7.3 | 673,00 |
96 | 159К-96 ОСТ 34-10-623-93 | 5 | 159 | 165 | 7.3 | 2 926,00 |
97 | 219У-97 ОСТ 34-10-623-93 | 11 | 219 | 250 | 14.4 | 1 206,00 |
98 | 219К-98 ОСТ 34-10-623-93 | 11 | 219 | 250 | 15.3 | 6 000,00 |
99 | 219У-99 ОСТ 34-10-623-93 | 11 | 219 | 250 | 15.6 | 1 309,00 |
100 | 219К-100 ОСТ 34-10-623-93 | 11 | 219 | 250 | 16.7 | 6 552,00 |
101 | 273У-101 ОСТ 34-10-623-93 | 19 | 273 | 250 | 15.8 | 1 328,00 |
102 | 273К-102 ОСТ 34-10-623-93 | 19 | 273 | 250 | 17.0 | 6 673,00 |
103 | 273У-103 ОСТ 34-10-623-93 | 19 | 273 | 250 | 17.2 | 1 440,00 |
104 | 273К-104 ОСТ 34-10-623-93 | 19 | 273 | 250 | 18.4 | 7 215,00 |
105 | 325У-105 ОСТ 34-10-623-93 | 25 | 325 | 350 | 27.6 | 2 057,00 |
106 | 325К-106 ОСТ 34-10-623-93 | 25 | 325 | 350 | 30.1 | 11 496,00 |
107 | 325У-107 ОСТ 34-10-623-93 | 25 | 325 | 350 | 29.7 | 2 215,00 |
108 | 325К-108 ОСТ 34-10-623-93 | 25 | 325 | 350 | 32.2 | 12 262,00 |
109 | 377У-109 ОСТ 34-10-623-93 | 30 | 377 | 350 | 30.0 | 2 243,00 |
110 | 377К-110 ОСТ 34-10-623-93 | 30 | 377 | 350 | 32.0 | 12 253,00 |
111 | 377У-111 ОСТ 34-10-623-93 | 30 | 377 | 350 | 32.0 | 2 393,00 |
112 | 377К-112 ОСТ 34-10-623-93 | 30 | 377 | 350 | 34.0 | 13 029,00 |
113 | 426У-113 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 426 | 450 | 52.8 | 3 645,00 |
114 | 426К-114 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 426 | 450 | 56.0 | 20 935,00 |
115 | 426У-115 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 426 | 450 | 56.1 | 3 926,00 |
116 | 426К-116 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 426 | 450 | 59.4 | 22 057,00 |
117 | 478У-117 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 478 | 450 | 55.0 | 3 851,00 |
118 | 478У-118 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 478 | 450 | 58.0 | 21 683,00 |
119 | 478У-119 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 478 | 450 | 58.8 | 4 122,00 |
120 | 478У-120 ОСТ 34-10-623-93 | 36 | 478 | 450 | 61.5 | 22 804,00 |
121 | 530У-121 ОСТ 34-10-623-93 | 45 | 530 | 450 | 58.0 | 4 066,00 |
122 | 530К-122 ОСТ 34-10-623-93 | 45 | 530 | 450 | 60.0 | 22 430,00 |
123 | 530У-123 ОСТ 34-10-623-93 | 45 | 530 | 450 | 60.6 | 4 243,00 |
124 | 530К-124 ОСТ 34-10-623-93 | 45 | 530 | 450 | 63.5 | 23 552,00 |
125 | 630У-125 ОСТ 34-10-623-93 | 60 | 630 | 550 | 76.9 | 5 029,00 |
126 | 630К-126 ОСТ 34-10-623-93 | 60 | 630 | 550 | 80.5 | 29 907,00 |
127 | 630У-127 ОСТ 34-10-623-93 | 60 | 630 | 550 | 82.0 | 5 365,00 |
128 | 630К-128 ОСТ 34-10-623-93 | 60 | 630 | 550 | 86.0 | 32 150,00 |
129 | 720У-129 ОСТ 34-10-623-93 | 75 | 720 | 650 | 114.0 | 6 925,00 |
130 | 720К-130 ОСТ 34-10-623-93 | 75 | 720 | 650 | 120.0 | 42 617,00 |
131 | 720У-131 ОСТ 34-10-623-93 | 75 | 720 | 650 | 119.0 | 7 225,00 |
132 | 720К-132 ОСТ 34-10-623-93 | 75 | 720 | 650 | 126.0 | 44 747,00 |
133 | 820У-133 ОСТ 34-10-623-93 | 95 | 820 | 650 | 118.0 | 7 168,00 |
134 | 820К-134 ОСТ 34-10-623-93 | 95 | 820 | 650 | 126.0 | 44 747,00 |
135 | 820У-135 ОСТ 34-10-623-93 | 95 | 820 | 650 | 124.0 | 7 523,00 |
136 | 820К-136 ОСТ 34-10-623-93 | 95 | 820 | 650 | 132.0 | 46 878,00 |
137 | 920У-137 ОСТ 34-10-623-93 | 115 | 920 | 750 | 150.0 | 8 411,00 |
138 | 920К-138 ОСТ 34-10-623-93 | 115 | 920 | 750 | 159.0 | 54 981,00 |
139 | 920У-139 ОСТ 34-10-623-93 | 115 | 920 | 750 | 157.0 | 8 803,00 |
140 | 920К-140 ОСТ 34-10-623-93 | 115 | 920 | 750 | 161.0 | 57 747,00 |
141 | 1020У-141 ОСТ 34-10-623-93 | 135 | 1020 | 750 | 155.0 | 8 691,00 |
142 | 1020К-142 ОСТ 34-10-623-93 | 135 | 1020 | 750 | 165.0 | 57 056,00 |
143 | 1020У-143 ОСТ 34-10-623-93 | 135 | 1020 | 750 | 168.0 | 9 420,00 |
144 | 1020К-144 ОСТ 34-10-623-93 | 135 | 1020 | 750 | 173.0 | 59 822,00 |
145 | 1220У-145 ОСТ 34-10-623-93 | 185 | 1220 | 850 | 222.0 | 11 411,00 |
146 | 1220К-146 ОСТ 34-10-623-93 | 185 | 1220 | 850 | 237.0 | 77 523,00 |
147 | 1220У-147 ОСТ 34-10-723-93 | 185 | 1220 | 850 | 232.0 | 11 925,00 |
148 | 1220К-148 ОСТ 34-10-723-93 | 185 | 1220 | 850 | 246.0 | 80 467,00 |
149 | 1420У-149 ОСТ 34-10-723-93 | 260 | 1420 | 850 | 236.0 | 12 130,00 |
150 | 1420К-150 ОСТ 34-10-723-93 | 260 | 1420 | 850 | 258.0 | 84 392,00 |
151 | 1420У-151 ОСТ 34-10-723-93 | 260 | 1420 | 850 | 248.0 | 12 747,00 |
152 | 1420К-152 ОСТ 34-10-723-93 | 260 | 1420 | 850 | 266.0 | 87 009,00 |
153 | 1620У-153 ОСТ 34-10-723-93 | 330 | 1620 | 950 | 313.0 | 14 626,00 |
154 | 1620К-154 ОСТ 34-10-723-93 | 330 | 1620 | 950 | 339.0 | 107 719,00 |
155 | 1620У-155 ОСТ 34-10-723-93 | 330 | 1620 | 950 | 325.0 | 15 186,00 |
156 | 1620К-156 ОСТ 34-10-723-93 | 330 | 1620 | 950 | 351.0 | 111 532,00 |
Блок подвески приварной для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-724-93
№ | Наименование блоков | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота до цента хомута, мм | Масса блоков, кг | Стоимость за ед. руб. |
Исполнение 1 Блоки подвесок с муфтой | ||||||
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-724-93 | 0,9 | 57 | 915 | 3.0 | 682,00 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-724-93 | 0,9 | 57 | 915 | 3.0 | 1 102,00 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-724-93 | 1,5 | 76 | 925 | 3.0 | 682,00 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-724-93 | 1,5 | 76 | 925 | 3.0 | 1 102,00 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-724-93 | 2 | 89 | 938 | 3.0 | 682,00 |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-724-93 | 2 | 89 | 938 | 3.0 | 1 102,00 |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-724-93 | 2,9 | 108 | 940 | 3.0 | 682,00 |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-724-93 | 2,9 | 108 | 940 | 3.0 | 1 102,00 |
9 | 133У-09 ОСТ 34-10-724-93 | 3,8 | 133 | 955 | 3.0 | 682,00 |
10 | 133К-10 ОСТ 34-10-724-93 | 3,8 | 133 | 955 | 3.0 | 1 102,00 |
11 | 159У-11 ОСТ 34-10-724-93 | 5,4 | 159 | 1000 | 5.0 | 1 121,00 |
12 | 159К-12 ОСТ 34-10-724-93 | 5,4 | 159 | 1000 | 5.0 | 1 850,00 |
13 | 219У-13 ОСТ 34-10-724-93 | 11,7 | 219 | 1030 | 6.0 | 1 345,00 |
14 | 219К-14 ОСТ 34-10-724-93 | 11,7 | 219 | 1030 | 6.0 | 2 233,00 |
15 | 273У-15 ОСТ 34-10-724-93 | 18,1 | 273 | 1065 | 9.0 | 2 009,00 |
16 | 273К-16 ОСТ 34-10-724-93 | 18,1 | 273 | 1065 | 9.0 | 3 345,00 |
17 | 325У-17 ОСТ 34-10-724-93 | 23,5 | 325 | 1095 | 9.0 | 2 009,00 |
18 | 325К-18 ОСТ 34-10-724-93 | 23,5 | 325 | 1095 | 9.0 | 3 345,00 |
19 | 377У-19 ОСТ 34-10-724-93 | 28,4 | 377 | 1150 | 17.0 | 3 644,00 |
20 | 377К-20 ОСТ 34-10-724-93 | 28,4 | 377 | 1150 | 17.0 | 6 177,00 |
21 | 426У-21 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 426 | 1165 | 19.0 | 4 065,00 |
22 | 426К-22 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 426 | 1165 | 19.0 | 6 925,00 |
23 | 478У-23 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 478 | 1190 | 19.0 | 4 065,00 |
24 | 478К-24 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 478 | 1190 | 19.0 | 6 925,00 |
25 | 530У-25 ОСТ 34-10-724-93 | 46,1 | 530 | 1215 | 21.0 | 4 485,00 |
26 | 530К-26 ОСТ 34-10-724-93 | 46,1 | 530 | 1215 | 21.0 | 7 616,00 |
27 | 630У-27 ОСТ 34-10-724-93 | 53,9 | 630 | 1265 | 25.0 | 5 336,00 |
28 | 630К-28 ОСТ 34-10-724-93 | 53,9 | 630 | 1265 | 25.0 | 9 102,00 |
Исполнение 2 Блоки подвесок с гладкой тягой | ||||||
29 | 57У-29 ОСТ 34-10-724-93 | 0,9 | 57 | 1215 | 2.0 | 439,00 |
30 | 57К-30 ОСТ 34-10-724-93 | 0,9 | 57 | 1215 | 2.0 | 738,00 |
31 | 76У-31 ОСТ 34-10-724-93 | 1,5 | 76 | 1225 | 2.0 | 439,00 |
32 | 76К-32 ОСТ 34-10-724-93 | 1,5 | 76 | 1225 | 2.0 | 738,00 |
33 | 89У-33 ОСТ 34-10-724-93 | 2 | 89 | 1230 | 2.0 | 439,00 |
34 | 89К-34 ОСТ 34-10-724-93 | 2 | 89 | 1230 | 2.0 | 738,00 |
35 | 108У-35 ОСТ 34-10-724-93 | 2,9 | 108 | 1240 | 2.0 | 439,00 |
36 | 108К-36 ОСТ 34-10-724-93 | 2,9 | 108 | 1240 | 2.0 | 738,00 |
37 | 133У-37 ОСТ 34-10-724-93 | 3,8 | 133 | 1250 | 2.0 | 439,00 |
38 | 133К-38 ОСТ 34-10-724-93 | 3,8 | 133 | 1250 | 2.0 | 738,00 |
39 | 159У-39 ОСТ 34-10-724-93 | 5,4 | 159 | 1295 | 5.0 | 1 074,00 |
40 | 159К-40 ОСТ 34-10-724-93 | 5,4 | 159 | 1295 | 5.0 | 1 822,00 |
41 | 219У-41 ОСТ 34-10-724-93 | 11,7 | 219 | 1325 | 6.0 | 1 289,00 |
42 | 219К-42 ОСТ 34-10-724-93 | 11,7 | 219 | 1325 | 6.0 | 2 186,00 |
43 | 273У-43 ОСТ 34-10-724-93 | 18,1 | 273 | 1355 | 7.0 | 1 504,00 |
44 | 273К-44 ОСТ 34-10-724-93 | 18,1 | 273 | 1355 | 7.0 | 2 551,00 |
45 | 325У-45 ОСТ 34-10-724-93 | 23,5 | 325 | 1380 | 7.0 | 1 504,00 |
46 | 325К-46 ОСТ 34-10-724-93 | 23,5 | 325 | 1380 | 7.0 | 2 551,00 |
47 | 377У-47 ОСТ 34-10-724-93 | 28,4 | 377 | 1440 | 14.0 | 2 869,00 |
48 | 377К-48 ОСТ 34-10-724-93 | 28,4 | 377 | 1440 | 14.0 | 4 971,00 |
49 | 426У-49 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 426 | 1465 | 17.0 | 3 495,00 |
50 | 426К-50 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 426 | 1465 | 17.0 | 6 037,00 |
51 | 478У-51 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 478 | 1490 | 17.0 | 3 495,00 |
52 | 478К-52 ОСТ 34-10-724-93 | 33,3 | 478 | 1490 | 17.0 | 6 037,00 |
53 | 530У-53 ОСТ 34-10-724-93 | 46,1 | 530 | 1545 | 18.0 | 3 700,00 |
54 | 530К-54 ОСТ 34-10-724-93 | 46,1 | 530 | 1545 | 18.0 | 6 392,00 |
55 | 630У-55 ОСТ 34-10-724-93 | 53,9 | 630 | 1565 | 23.0 | 4 719,00 |
56 | 630К-56 ОСТ 34-10-724-93 | 53,9 | 630 | 1565 | 23.0 | 8 168,00 |
Блок подвески хомутовый для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-725-93
№ | Наименование блоков | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота до цента хомута, мм | Масса блоков, кг | Стоимость за ед. руб. |
Исполнение 1 | ||||||
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-725-93 | 0,9 | 57 | 927 | 2.0 | 504,00 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-725-93 | 0,9 | 57 | 927 | 2.0 | 803,00 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-725-93 | 1,5 | 76 | 937 | 2.0 | 504,00 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-725-93 | 1,5 | 76 | 937 | 2.0 | 803,00 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-725-93 | 2 | 89 | 945 | 2.0 | 504,00 |
